MAKLUMAT / DATA PENDUDUK KAMPUNG KANCHONG TENGAH
Jumlah Rumah | 190 | buah |
Jumlah Penduduk | 937 | orang |
Jumlah Ketua Keluarga | Lebih kurang 200 | orang |
PECAHAN PENDUDUK KAMPUNG | ||||
Lelaki | 467 | orang | 49.84 | % |
Perempuan | 470 | orang | 50.16 | % |
PECAHAN UMUR PENDUDUK | ||||
0 tahun - 5 tahun | 107 | orang | 11.42 | % |
6 tahun - 12 tahun | 154 | orang | 16.44 | % |
13 tahun - 17 tahun | 117 | orang | 12.49 | % |
18 tahun - 25 tahun | 158 | orang | 16.86 | % |
26 tahun - 40 tahun | 175 | orang | 18.68 | % |
41 tahun - 60 tahun | 158 | orang | 16.86 | % |
60 tahun keatas | 68 | orang | 7.26 | % |
Jumlah Besar | 937 | orang |
IBU TUNGGAL/BALU/DUDA | ||||
Lelaki | 4 | orang | 0.43 | % |
Perempuan | 18 | orang | 1.92 | % |
Jumlah keseluruhan Anak-anak Yatim | 37 | orang | 3.95 | % |
TARAF PENDIDIKAN PENDUDUK
Tidak Bersekolah | 41 | orang | 4.38 | % |
Darjah Enam | 79 | orang | 8.43 | % |
Sijil Rendah Pelajaran (SRP/PMR) | 69 | orang | 7.36 | % |
Sijil pelajaran Malaysia (SPM) | 190 | orang | 20.28 | % |
Sijil Tinggi Pelajaran (STPM) | 12 | orang | 1.28 | % |
Universiti | 49 | orang | 5.23 | % |
No comments:
Post a Comment